Лучшая цена производителя
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Набережных Челнах
Найдено 16 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба профильная 140х140х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 097 - 1 412₽/м, 65 450 - 84 240₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517774)}}— - {{getMaxProductPrice(4517774)}} {{getMeasureProductPrice(4517774)}}21 097 - 1 412₽/м, 65 450 - 84 240₽/т | |
Труба профильная 140х140х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 605 - 2 066₽/м, 65 450 - 84 240₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517722)}}— - {{getMaxProductPrice(4517722)}} {{getMeasureProductPrice(4517722)}}21 605 - 2 066₽/м, 65 450 - 84 240₽/т | |
Труба профильная 140х140х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 355 - 1 744₽/м, 65 450 - 84 240₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517453)}}— - {{getMaxProductPrice(4517453)}} {{getMeasureProductPrice(4517453)}}21 355 - 1 744₽/м, 65 450 - 84 240₽/т | |
Труба профильная 160х160х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517780)}}— - {{getMaxProductPrice(4517780)}} {{getMeasureProductPrice(4517780)}}21 894 - 2 438₽/м, 66 960 - 86 190₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517780)}}— - {{getMaxProductPrice(4517780)}} {{getMeasureProductPrice(4517780)}}21 894 - 2 438₽/м, 66 960 - 86 190₽/т | |
Труба профильная 160х160х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 596 - 2 054₽/м, 66 960 - 86 190₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517575)}}— - {{getMaxProductPrice(4517575)}} {{getMeasureProductPrice(4517575)}}21 596 - 2 054₽/м, 66 960 - 86 190₽/т | |
Труба профильная 160х160х4 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517518)}}— - {{getMaxProductPrice(4517518)}} {{getMeasureProductPrice(4517518)}}21 291 - 1 661₽/м, 66 960 - 86 190₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517518)}}— - {{getMaxProductPrice(4517518)}} {{getMeasureProductPrice(4517518)}}21 291 - 1 661₽/м, 66 960 - 86 190₽/т | |
Труба профильная 160х120х5 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517732)}}— - {{getMaxProductPrice(4517732)}} {{getMeasureProductPrice(4517732)}}21 427 - 1 837₽/м, 68 980 - 88 790₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517732)}}— - {{getMaxProductPrice(4517732)}} {{getMeasureProductPrice(4517732)}}21 427 - 1 837₽/м, 68 980 - 88 790₽/т | |
Труба профильная 160х120х6 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517713)}}— - {{getMaxProductPrice(4517713)}} {{getMeasureProductPrice(4517713)}}21 692 - 2 178₽/м, 68 980 - 88 790₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517713)}}— - {{getMaxProductPrice(4517713)}} {{getMeasureProductPrice(4517713)}}21 692 - 2 178₽/м, 68 980 - 88 790₽/т | |
Труба профильная 140х140х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519921)}}— - {{getMaxProductPrice(4519921)}} {{getMeasureProductPrice(4519921)}}21 258 - 1 619₽/м, 75 040 - 96 590₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519921)}}— - {{getMaxProductPrice(4519921)}} {{getMeasureProductPrice(4519921)}}21 258 - 1 619₽/м, 75 040 - 96 590₽/т | |
Труба профильная 160х160х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}22 123 - 2 733₽/м, 75 040 - 96 590₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517781)}}— - {{getMaxProductPrice(4517781)}} {{getMeasureProductPrice(4517781)}}22 123 - 2 733₽/м, 75 040 - 96 590₽/т | |
Труба профильная 140х140х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517720)}}— - {{getMaxProductPrice(4517720)}} {{getMeasureProductPrice(4517720)}}21 840 - 2 368₽/м, 75 040 - 96 590₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517720)}}— - {{getMaxProductPrice(4517720)}} {{getMeasureProductPrice(4517720)}}21 840 - 2 368₽/м, 75 040 - 96 590₽/т | |
Труба профильная 160х160х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 788 - 2 302₽/м, 75 040 - 96 590₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517576)}}— - {{getMaxProductPrice(4517576)}} {{getMeasureProductPrice(4517576)}}21 788 - 2 302₽/м, 75 040 - 96 590₽/т | |
Труба профильная 140х140х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 553 - 1 999₽/м, 75 040 - 96 590₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517454)}}— - {{getMaxProductPrice(4517454)}} {{getMeasureProductPrice(4517454)}}21 553 - 1 999₽/м, 75 040 - 96 590₽/т | |
Труба профильная 160х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519917)}}— - {{getMaxProductPrice(4519917)}} {{getMeasureProductPrice(4519917)}}21 578 - 2 031₽/м, 76 260 - 98 150₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519917)}}— - {{getMaxProductPrice(4519917)}} {{getMeasureProductPrice(4519917)}}21 578 - 2 031₽/м, 76 260 - 98 150₽/т | |
Труба профильная 160х120х6 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4517712)}}— - {{getMaxProductPrice(4517712)}} {{getMeasureProductPrice(4517712)}}21 870 - 2 407₽/м, 76 260 - 98 150₽/т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4517712)}}— - {{getMaxProductPrice(4517712)}} {{getMeasureProductPrice(4517712)}}21 870 - 2 407₽/м, 76 260 - 98 150₽/т | |
Труба профильная 160х160х8 09Г2С ГОСТ 30245-2003 | ул. Шлюзовая | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 811 - 3 618₽/м, 77 060 - 99 190₽/т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517648)}}— - {{getMaxProductPrice(4517648)}} {{getMeasureProductPrice(4517648)}}22 811 - 3 618₽/м, 77 060 - 99 190₽/т |
* Все цены указаны с НДС